Primary navigation:


Mazda6

Este sitio utiliza software Macromedia Flash. Para visitar esta página no necesitas el reproductor Flash, pero para disfrutarla en su totalidad necesitarás Macromedia Flash Player 8 o superior. Haz clic aquí para descargar el reproductor Flash.

Mazda6

Datos y cifras

Consulta a continuación un resumen de las especificaciones del Mazda6. Para conocer todos sus detalles accede a su catálogo online.

Modelo 4 puertas

Mazda6 4 puertas PVP 1) CO2 Emisiones
(g/km) 2)
Consumo de combustible combinado
(L/100 km)2)
1.8 Pulse 120CV 23.500 € 152 6,4
1.8 Style 120CV 24.200 € 152 6.4
2.0 Style 155CV 26.500 € 159 6.9
2.0 Style+ 155CV 28.350 € 159 6.9
2.0 Style+ 155CV Automático 29.550 € 176 7,6
2.5 Sportive 170CV 30.750 € 186 8
2.2 CRTD Pulse 129CV 26.750 € 138 5,2
2.2 CRTD Style 129CV 27.450 € 138 5,2
2.2 CRTD Style 163CV 28.700 € 142 5,4
2.2 CRTD Style+ 163CV 30.600 € 142 5.4
2.2 CRTD Sportive 163CV 33.200 € 142 5.4
2.2 CRTD Sportive 180CV 37.650 € 142 5,4

Modelo 5 puertas

Mazda6 5 puertas PVP 1) CO2 Emisiones
(g/km) 2)
Consumo de combustible combinado
(L/100 km)2)
1.8 Active 120CV 23.500 € 155 6,5
1.8 Style 120CV 24.200 € 155 6.5
2.0 Style 155CV 26.500 € 159 6.9
2.0 Style+ 155CV 28.350 € 159 6.9
2.0 Style+ 155CV Automático 29.550 € 176 7,6
2.5 Sportive 170CV 30.750 € 186 8,0
2.2 CRTD Active 129CV 26.750 € 138 5,2
2.2 CRTD Style 129CV 27.450 € 138 5.2
2.2 CRTD Style 163CV 28.700 € 142 5,4
2.2 CRTD Style+ 163CV 30.600 € 142 5,4
2.2 CRTD Sportive 163CV 33.200 € 142 5.4
2.2 CRTD Sportive 180CV 37.650 € 142 5,4

Modelo Wagon

Mazda6 Wagon PVP 1) Emisiones CO2 (g/km) 2)
Consumo de combustible combinado
(L/100 km)2)
2.0 Style 155CV 27.400 € 161 7
2.0 Style+ 155CV 29.250 € 161 7
2.5 Sportive 170CV 31.650 € 188 8,1
2.2 CRTD Style 163CV 29.600 € 143 5,4
2.2 CRTD Style+ 163CV 31.500 € 143 5,4
2.2 CRTD Sportive 163CV 34.100 € 143 5.4
2.2 CRTD Sportive 180CV 38.550 € 143 5,4

1) PVP válido para Península y Baleares. IVA al 18%, transporte e impuesto de matriculación incluidos.

2) Valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 de acuerdo con la normativa 1999/100/CE.


Support navigation: