Mazda MX-5
Datos y cifras
| Mazda MX-5 Soft Top | Precio 1) | Emisiones de CO2 (g/km) 2) | Consumo de combustible combinado (L/100 km) 2) |
| Mazda MX-5 1.8 126CV 20 Aniversario | 24.750 € | 167 | 7.0 |
| Mazda MX-5 1.8 Style 126Cv | 23.900 € | 167 | 7.0 |
| Mazda MX-5 Roadster Coupe | Precio 1) | Emisiones de CO2 (g/km) 2) | Consumo de combustible combinado (L/100 km) 2) |
| Mazda MX-5 1.8 Style 126Cv | 26.200 € | 167 | 7.0 |
| Mazda MX-5 2.0 Sportive 160Cv | 33.800 € | 181 | 7.6 |
| Mazda MX-5 2.0 Sportive AUT 160Cv | 35.700 € | 188 | 7.9 |
1) PVP válido para Península y Baleares. 18% IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos.
2) Valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 de acuerdo con la normativa 1999/100/CE.