Todos los datos y cifras
Consulta a continuación un resumen de nuestras especificaciones y precios.
Modelo 4 puertas
| Mazda6 4 puertas | PVP 1) | CO2 Emisiones (g/km) 2) | Consumo de combustible combinado (L/100 km)2)
|
| 1.8 Active 120CV | 23.400 € | 152 | 6,4 |
| 1.8 Style 120CV | 24.100 € | 152 | 6.4 |
| 2.0 Style 155CV | 26.350 € | 159 | 6.9 |
| 2.0 Style+ 155CV | 28.200 € | 159 | 6.9 |
| 2.0 Style+ 155CV Automático | 29.400 € | 176 | 7,6 |
| 2.5 Sportive 170CV | 30.600 € | 186 | 8 |
| 2.2 CRTD Active 129CV | 26.100 € | 138 | 5,2 |
| 2.2 CRTD Style 129CV | 26.800 € | 138 | 5,2 |
| 2.2 CRTD Style 163CV | 28.000 € | 142 | 5,4 |
| 2.2 CRTD Style+ 163CV | 29.850 € | 142 | 5.4 |
| 2.2 CRTD Sportive 163CV | 32.450 € | 142 | 5.4 |
| 2.2 CRTD Sportive 180CV | 36.900 € | 142 | 5,4 |
Modelo 5 puertas
| Mazda6 5 puertas | PVP 1) | CO2 Emisiones (g/km) 2) | Consumo de combustible combinado (L/100 km)2)
|
| 1.8 Active 120CV | 23.400 € | 155 | 6,5 |
| 1.8 Style 120CV | 24.100 € | 155 | 6.5 |
| 2.0 Style 155CV | 26.350 € | 159 | 6.9 |
| 2.0 Style+ 155CV | 28.200 € | 159 | 6.9 |
| 2.0 Style+ 155CV Automático | 29.400 € | 176 | 7,6 |
| 2.5 Sportive 170CV | 30.600 € | 186 | 8,0 |
| 2.2 CRTD Active 129CV | 26.100 € | 138 | 5,2 |
| 2.2 CRTD Style 129CV | 26.800 € | 138 | 5.2 |
| 2.2 CRTD Style 163CV | 28.000 € | 142 | 5,4 |
| 2.2 CRTD Style+ 163CV | 29.850 € | 142 | 5,4 |
| 2.2 CRTD Sportive 163CV | 32.450 € | 142 | 5.4 |
| 2.2 CRTD Sportive 180CV | 36.900 € | 142 | 5,4 |
Modelo Wagon
| Mazda6 Wagon | PVP 1) | Emisiones CO2 (g/km) 2)
| Consumo de combustible combinado (L/100 km)2) |
| 2.0 Style 155CV | 27.250 € | 161 | 7 |
| 2.0 Style+ 155CV | 29.100 € | 161 | 7 |
| 2.5 Sportive 170CV | 31.500 € | 188 | 8,1 |
| 2.2 CRTD Style 163CV | 28.900 € | 143 | 5,4 |
| 2.2 CRTD Style+ 163CV | 30.750 € | 143 | 5,4 |
| 2.2 CRTD Sportive 163CV | 33.350 € | 143 | 5.4 |
| 2.2 CRTD Sportive 180CV | 37.800 € | 143 | 5,4 |
1) PVP válido para Península y Baleares. IVA al 18%, transporte e impuesto de matriculación incluidos.
2) Valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 de acuerdo con la normativa 1999/100/CE.